Фiнансовi показники
Основні фінансові результати 2009 рік
Станом на 01.01.2010 статутний фонд компанії склав 114 800, 00 тис. грн, страхові резерви - 181 387,8 тис. грн., загальна сума активів - 431 710,9 тис. грн.
| Основні фінансові показники | (тис.грн) | ||
| 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | |
| статутний фонд | 100 000,00 | 114 800,00 | 114 800,00 |
| власний капітал | 147 513,00 | 232 588,30 | 197 899,70 |
| гарантійний фонд | 28 880,40 | 4 093,50 | 4 093,50 |
| страхові резерви | 86 546,60 | 137 194,01 | 181 387,80 |
| загальна сума активів | 304 224,70 | 430 336,80 | 431 710,90 |
Одним із стратегічних рішень компанії стало впровадження принципу сегментації ризиків: тарифи по КАСКО визначаються залежно від марки виробника, а не виходячи з його вартості. Це покращило якість портфелю та знизило рівень збитковості продукту. Планується подальше впровадження сегментації за іншими видами продуктів.
Структура страхових платежів
| Види страхування | на 01.01.2008, тис.грн | на 01.01.2009, тис.грн | на 01.01.2010, тис.грн |
| КАСКО | 103 188,70 | 129 017,50 | 79 444,40 |
| ОЦВ | 28 411,20 | 47 868,20 | 49 356,70 |
| Зелена карта | 33 379,10 | 37 703,90 | 54 293,80 |
| Страхування майна | 43 228,40 | 69 399,30 | 43 526,70 |
| Особисте страхування | 15 705,30 | 24 209,40 | 30 465,40 |
| Інше | 30 086,00 | 34 132,20 | 10 186,80 |
| Всього: | 253 998,70 | 342 330,50 | 267 273,80 |
Протягом 2009 року компанія зібрала – 267 273,8 тис. грн. страхових премій.
Структура страхових виплат
| Види страхування | на 01.01.2008, тис.грн | на 01.01.2009, тис.грн | на 01.01.2010, тис.грн |
| КАСКО | 52 800,10 | 78 756,90 | 51 884,60 |
| ОЦВ | 8 412,40 | 15 987,30 | 19 280,10 |
| Зелена карта | 13 028,90 | 17 080,20 | 16 101,10 |
| Страхування майна | 1 451,70 | 4 099,60 | 3 709,80 |
| Особисте страхування | 5 483,30 | 6 639,20 | 12 885,10 |
| Інше | 5 976,00 | 1 505,00 | 953,30 |
| Всього: | 87 152,40 | 124 068,20 | 104 814,00 |
Страхові виплати компанії у 2009 р. склали 104 814 тис. грн.
Динаміка страхових надходжень
| Показник | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
| Платежі, тис.грн | 253 998,70 | 342 330,50 | 267273,80 |
Динаміка страхових виплат
| Показник | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
| Виплати, тис.грн | 87 152,40 | 124 068,20 | 104814,00 |
Компанії вдалося зберегти клієнтську базу, направивши свої фінансові потоки на покриття зобов'язань перед клієнтами, що дає позитивний ефект і

