Финансовая информация
Основные финансовые показатели за 9 месяцев 2011 года
По состоянию на 01.10.2011 года уставный фонд компании составил 126 500 тыс. грн, страховые резервы - 194 027,7 тыс. грн, общая сумма активов - 465 652,9 тыс. грн
| Основные финансовые показатели, тыс. грн | (тис. грн) | ||
| 01.10.2009 | 01.10.2010 | 01.10.2011 | |
| уставный фонд | 114 800,00 | 126 500,00 | 126 500,00 |
| собственный капитал | 212 684,90 | 190 473,50 | 266 950,90 |
| гарантийный фонд | 4 093,40 | 4 093,40 | 4 093,40 |
| страховые резервы | 154 968,60 | 192 254,50 | 194 027,70 |
| общая сумма активов | 433623,60 | 401041,80 | 465652,90 |
За 9 месяцев 2011 года ПАО «Страховая компания «Универсальная» собрала 187 070,9 тыс. грн страхових премий, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным показателем 2010 года
Структура страховых платежей, тыс. грн
| Виды страхования | 01.10.2009, тис. грн | 01.10.20010, тис. грн | 01.10.2011, тис. грн |
| КАСКО | 59 214,20 | 55 034,50 | 51 439,20 |
| ОСГПО | 36 155,80 | 30 057,80 | 30 134,60 |
| Зеленая карта | 42 880,10 | 22 603,90 | 22 134,60 |
| Страхование майна | 31 892,80 | 38 355,10 | 42 396,30 |
| Личное страхование | 22 264,40 | 20 608,60 | 22 389,70 |
| Другое | 7 496,90 | 16 571,10 | 18 133,50 |
| Всего: | 199 904,20 | 183 231,00 | 187 070,90 |
По итогам трёх кварталов 2011 года выплаты СК «Универсальная» составили 49 204,1 тыс. грн
Структура страховых выплат, тыс. грн
| Виды страхования | 01.10.2009, тис. грн | 01.10.2010, тис. грн | 01.10.2011, тис. грн |
| КАСКО | 40 544,60 | 17 969,00 | 15 896,20 |
| ОСГПО | 12 250,40 | 17 702,30 | 14 271,60 |
| Зеленая карта | 15 780,10 | 13 109,70 | 8 001,70 |
| Страхование майна | 2 216,10 | 1 391,80 | 2 367,60 |
| Личное страхование | 7530,00 | 7 264,30 | 8 353,40 |
| Другое | 1 638,00 | 93,30 | 313,60 |
| Всего: | 79 959,20 | 57 530,40 | 49 204,10 |
Динамика страховых поступлений за 9 месяцев 2009-2011 гг.
| Показатель | 01.10.2009 | 01.10.2010 | 01.10.2011 |
| Платежи, тыс.грн | 199 904,20 | 183 231,00 | 187 070,90 |
Динамика страховых выплат за 9 месяцев 2009-2011 гг.
| Показатель | 01.10.2009 | 01.10.2010 | 01.10.2011 |
| Выплаты, тыс.грн | 79 959,90 | 57 530,40 | 49 204,10 |
По состоянию на 01.10.2011 года представительская сеть ПАО «Страховая компания «Универсальная» насчитывала более чем 250 офисов по всей Украине, из которых 31 областная дирекция, 78 отделений и 126 точек продаж

